Gyalukések
L | B | H | Anyag | Cikkszám | Bruttó ár / db | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.130.30 | 4 400 Ft | - + | Elfogyott |
200 | 30 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.200.30 | 4 300 Ft | - + | |
200 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.200.30 | 6 800 Ft | - + | |
260 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.20 | 2 900 Ft | - + | |
260 | 20 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.260.20 | 4 400 Ft | - + | |
260 | 20 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.20 | 6 600 Ft | - + | Elfogyott |
260 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.25 | 3 600 Ft | - + | |
260 | 25 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.260.25 | 4 400 Ft | - + | |
260 | 25 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.25 | 7 200 Ft | - + | |
260 | 30 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.260.30 | 4 600 Ft | - + | |
260 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.30 | 8 700 Ft | - + | |
260 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.32 | 4 300 Ft | - + | |
320 | 19 | 3 | HM vídiás | 17.04.0K2.320.19 | 21 900 Ft | - + | Elfogyott |
320 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.20 | 4 300 Ft | - + | |
320 | 20 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.20 | 8 000 Ft | - + | |
320 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.25 | 4 800 Ft | - + | |
320 | 25 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.320.25 | 5 400 Ft | - + | |
320 | 25 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.25 | 9 200 Ft | - + | |
320 | 30 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.320.30 | 5 400 Ft | - + | |
320 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.30 | 10 700 Ft | - + | |
320 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.32 | 4 900 Ft | - + | |
320 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.32 | 11 300 Ft | - + | |
400 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.400.32 | 6 600 Ft | - + | |
400 | 32 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.400.32 | 6 800 Ft | - + | Elfogyott |
400 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.400.32 | 13 900 Ft | - + | |
410 | 19 | 3 | HM vídiás | 17.04.0K2.410.19 | 26 700 Ft | - + | Elfogyott |
410 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.20 | 4 800 Ft | - + | |
410 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.25 | 4 900 Ft | - + | |
410 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.32 | 7 200 Ft | - + | |
410 | 32 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.410.32 | 6 800 Ft | - + | |
410 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.410.32 | 14 400 Ft | - + | |
510 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.510.32 | 18 000 Ft | - + | |
510 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.510.35 | 9 200 Ft | - + | |
530 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.32 | 18 000 Ft | - + | |
530 | 35 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.35 | 20 400 Ft | - + | Elfogyott |
600 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.600.35 | 10 400 Ft | - + | |
610 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.610.35 | 10 900 Ft | - + | |
750 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.20 | 9 200 Ft | - + | Elfogyott |
750 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.25 | 9 300 Ft | - + | Elfogyott |
750 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.32 | 17 300 Ft | - + | |
750 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.32 | 26 400 Ft | - + | |
750 | 35 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.35 | 29 000 Ft | - + | |
750 | 40 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.40 | 21 800 Ft | - + | |
750 | 45 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.45 | 24 700 Ft | - + | Elfogyott |
810 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.810.35 | 24 000 Ft | - + | |
810 | 35 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.810.35 | 31 100 Ft | - + |
Népszerű termékek