Gyalukések
L | B | H | Anyag | Cikkszám | Bruttó ár / db | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.130.30 | 6 200 Ft | - + | Elfogyott |
200 | 30 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.200.30 | 6 200 Ft | - + | |
200 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.200.30 | 10 000 Ft | - + | Elfogyott |
260 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.20 | 3 600 Ft | - + | |
260 | 20 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.260.20 | 6 200 Ft | - + | |
260 | 20 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.20 | 8 700 Ft | - + | Elfogyott |
260 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.25 | 4 900 Ft | - + | |
260 | 25 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.260.25 | 6 200 Ft | - + | |
260 | 25 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.25 | 10 000 Ft | - + | |
260 | 30 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.260.30 | 6 200 Ft | - + | |
260 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.30 | 11 300 Ft | - + | |
260 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.32 | 6 200 Ft | - + | |
320 | 19 | 3 | HM vídiás | 17.04.0K2.320.19 | 29 000 Ft | - + | Elfogyott |
320 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.20 | 6 200 Ft | - + | |
320 | 20 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.20 | 11 300 Ft | - + | |
320 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.25 | 6 200 Ft | - + | |
320 | 25 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.320.25 | 7 400 Ft | - + | |
320 | 25 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.25 | 12 500 Ft | - + | |
320 | 30 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.320.30 | 10 000 Ft | - + | |
320 | 30 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.30 | 15 100 Ft | - + | |
320 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.32 | 7 400 Ft | - + | |
320 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.32 | 15 100 Ft | - + | |
400 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.400.32 | 8 700 Ft | - + | |
400 | 32 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.400.32 | 13 800 Ft | - + | Elfogyott |
400 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.400.32 | 18 900 Ft | - + | |
410 | 19 | 3 | HM vídiás | 17.04.0K2.410.19 | 35 400 Ft | - + | Elfogyott |
410 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.20 | 6 200 Ft | - + | |
410 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.25 | 7 400 Ft | - + | Elfogyott |
410 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.32 | 10 000 Ft | - + | |
410 | 32 | 3 | CrV Króm-Vanádium | 17.04.0K4.410.32 | 14 400 Ft | - + | Elfogyott |
410 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.410.32 | 18 900 Ft | - + | |
510 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.510.32 | 24 000 Ft | - + | |
510 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.510.35 | 12 500 Ft | - + | |
530 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.32 | 24 000 Ft | - + | |
530 | 35 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.35 | 26 500 Ft | - + | Elfogyott |
600 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.600.35 | 13 800 Ft | - + | |
610 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.610.35 | 15 100 Ft | - + | |
750 | 20 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.20 | 12 500 Ft | - + | Elfogyott |
750 | 25 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.25 | 12 500 Ft | - + | Elfogyott |
750 | 32 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.32 | 22 700 Ft | - + | |
750 | 32 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.32 | 35 400 Ft | - + | |
750 | 35 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.35 | 37 900 Ft | - + | |
750 | 40 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.40 | 29 000 Ft | - + | |
750 | 45 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.45 | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
810 | 35 | 3 | WS acél (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.810.35 | 31 600 Ft | - + | |
810 | 35 | 3 | HSS gyorsacél (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.810.35 | 40 500 Ft | - + |
Népszerű termékek