Forrasztottlapkás nútmaró
Várható szállítási idő: 1 - 2 munkanap
Forrasztottlapkás, HM vídiás nútmaró / HSS gyorsacél szerszám
Forrasztottlapkás, HM vídiás nútmaró / HSS gyorsacél szerszám
D: átmérő (mm)
B: vastagság (mm)
H: max. mélység (mm)
d: belső furatátmérő (mm)
Z: kések száma (db)
n: ajánlott fordulatszám (min-1)
B: vastagság (mm)
H: max. mélység (mm)
d: belső furatátmérő (mm)
Z: kések száma (db)
n: ajánlott fordulatszám (min-1)
D | B | H | d | Z | n min. | n max. | Anyag | Cikkszám | Bruttó ár / db | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.04 | 22 700 Ft | - + | |
100 | 5 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.05 | 24 000 Ft | - + | |
100 | 6 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.06 | 24 000 Ft | - + | |
100 | 8 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.08 | 25 200 Ft | - + | |
100 | 10 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.10 | 29 000 Ft | - + | |
100 | 12 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.12 | 32 800 Ft | - + | |
100 | 15 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.15 | 49 400 Ft | - + | |
100 | 18 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.18 | 53 200 Ft | - + | |
100 | 20 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.20 | 58 200 Ft | - + | |
100 | 25 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HM vídiás | 01.10.100.25 | 68 400 Ft | - + | |
125 | 4 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.04 | 22 700 Ft | - + | |
125 | 5 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.05 | 24 000 Ft | - + | |
125 | 6 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.06 | 24 000 Ft | - + | |
125 | 8 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.08 | 25 200 Ft | - + | |
125 | 10 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.10 | 29 000 Ft | - + | |
125 | 12 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.12 | 32 800 Ft | - + | |
125 | 15 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.15 | 49 400 Ft | - + | |
125 | 18 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.18 | 53 200 Ft | - + | |
125 | 20 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.20 | 58 200 Ft | - + | |
125 | 25 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.25 | 68 400 Ft | - + | |
125 | 30 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.30 | 69 700 Ft | - + | |
125 | 40 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HM vídiás | 01.10.125.40 | 88 700 Ft | - + | |
150 | 4 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.04 | 30 300 Ft | - + | |
150 | 5 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.05 | 31 600 Ft | - + | |
150 | 6 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.06 | 31 600 Ft | - + | |
150 | 8 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.08 | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
150 | 10 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.10 | 39 200 Ft | - + | Elfogyott |
150 | 12 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.12 | 43 000 Ft | - + | Elfogyott |
150 | 15 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.15 | 59 500 Ft | - + | |
150 | 18 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.18 | 64 600 Ft | - + | |
150 | 20 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.20 | 69 700 Ft | - + | |
150 | 25 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.25 | 79 800 Ft | - + | |
150 | 30 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.30 | 82 400 Ft | - + | |
150 | 35 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HM vídiás | 01.10.150.35 | 95 100 Ft | - + | |
170 | 25 | 60 | 30 | 8 | 6200 | 8500 | HM vídiás | 09.1D-01-30.170.25 | 88 700 Ft | - + | |
170 | 25 | 60 | 40 | 8 | 6200 | 8500 | HM vídiás | 09.1D-01-40.170.25 | 88 700 Ft | - + | |
180 | 8 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HM vídiás | 01.10.180.08 | 39 200 Ft | - + | Elfogyott |
180 | 10 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HM vídiás | 01.10.180.10 | 46 800 Ft | - + | Elfogyott |
180 | 12 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HM vídiás | 01.10.180.12 | 49 400 Ft | - + | |
180 | 15 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HM vídiás | 01.10.180.15 | 64 600 Ft | - + | |
200 | 4 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.04 | 45 500 Ft | - + | |
200 | 6 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.06 | 45 500 Ft | - + | |
200 | 8 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.08 | 46 800 Ft | - + | |
200 | 10 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.10 | 53 200 Ft | - + | |
200 | 12 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.12 | 55 700 Ft | - + | |
200 | 14 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.14 | 60 800 Ft | - + | |
200 | 15 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.15 | 67 100 Ft | - + | |
200 | 18 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.18 | 74 800 Ft | - + | |
200 | 30 | 75 | 40 | 8 | 6200 | 9500 | HM vídiás | 01.10.200.30 | 116 700 Ft | - + | |
300 | 12 | 125 | 30 | 6 | 3000 | 4500 | HSS gyorsacél | 01.11.300.12 | 73 500 Ft | - + | Elfogyott |
Népszerű termékek