Forrasztottlapkás konkáv negyedkörmaró szerszám
Várható szállítási idő: 1 - 2 munkanap
Forrasztottlapkás, HM vídiás / HSS gyorsacél konkáv negyedkörmaró rádiuszmaró szerszám
Rot.: forgásirány (L: bal, R: jobb)
Forrasztottlapkás, HM vídiás / HSS gyorsacél konkáv negyedkörmaró rádiuszmaró szerszám
Rot.: forgásirány (L: bal, R: jobb)
D: átmérő (mm)
B: vastagság (mm)
d: belső furatátmérő (mm)
Z: kések száma (db)
R: rádiusz
n: ajánlott fordulatszám (min-1)
B: vastagság (mm)
d: belső furatátmérő (mm)
Z: kések száma (db)
R: rádiusz
n: ajánlott fordulatszám (min-1)
D | B | d | Z | R | n min. | n max. | Anyag | Cikkszám | Bruttó ár / db | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 11 | 30 | 3 | 5 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R5.30.L | 31 600 Ft | - + | |
125 | 11 | 30 | 3 | 6 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R6.30.L | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 11 | 30 | 3 | 6 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: R (jobb) | 03.1R-01-0.125.R6.30.R | 32 800 Ft | - + | |
125 | 13 | 30 | 3 | 8 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R8.30.L | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 13 | 30 | 3 | 8 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: R (jobb) | 03.1R-01-0.125.R8.30.R | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 15 | 30 | 3 | 10 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R10.30.L | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 15 | 30 | 3 | 10 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: R (jobb) | 03.1R-01-0.125.R10.30.R | 32 800 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 17 | 30 | 3 | 12 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R12.30.L | 41 700 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 17 | 30 | 3 | 12 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: R (jobb) | 03.1R-01-0.125.R12.30.R | 41 700 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 21 | 30 | 3 | 15 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R15.30.L | 58 200 Ft | - + | Elfogyott |
125 | 21 | 30 | 3 | 15 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: R (jobb) | 03.1R-01-0.125.R15.30.R | 58 200 Ft | - + | |
125 | 23 | 30 | 3 | 17,5 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R17.30.L | 68 400 Ft | - + | |
125 | 26 | 30 | 3 | 20 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R20.30.L | 77 300 Ft | - + | |
125 | 28 | 30 | 3 | 22 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R22.30.L | 82 400 Ft | - + | |
125 | 31 | 30 | 3 | 25 | 6200 | 11000 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.125.R25.30.L | 91 300 Ft | - + | |
140 | 12 | 30 | 3 | 6 | 5000 | 10000 | HSS gyorsacél - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-1.140.R6.30.L | 58 200 Ft | - + | Elfogyott |
140 | 14 | 30 | 3 | 8 | 5000 | 10000 | HSS gyorsacél - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-1.140.R8.30.L | 62 100 Ft | - + | |
140 | 20 | 30 | 3 | 10 | 5500 | 11000 | HSS gyorsacél - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-1.140.R10.30.L | 64 600 Ft | - + | |
140 | 25 | 30 | 3 | 15 | 5500 | 11000 | HSS gyorsacél - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-1.140.R15.30.L | 78 600 Ft | - + | Elfogyott |
140 | 36 | 30 | 3 | 30 | 5200 | 11400 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.140.R30.30.L | 130 600 Ft | - + | |
140 | 38 | 40 | 3 | 30 | 5200 | 11400 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.140.R30.40.L | 134 400 Ft | - + | |
150 | 38 | 30 | 3 | 32 | 5200 | 11400 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.150.R32.30.L | 139 500 Ft | - + | |
150 | 38 | 40 | 3 | 32 | 5200 | 11400 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.150.R32.40.L | 143 300 Ft | - + | |
150 | 40 | 30 | 3 | 35 | 5200 | 11400 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.150.R35.30.L | 156 000 Ft | - + | Elfogyott |
150 | 43 | 40 | 3 | 35 | 5200 | 11400 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.150.R35.40.L | 159 800 Ft | - + | |
175 | 48 | 30 | 3 | 40 | 6200 | 9500 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.175.R40.30.L | 168 700 Ft | - + | |
175 | 50 | 40 | 3 | 40 | 6200 | 9500 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.175.R40.40.L | 172 500 Ft | - + | |
180 | 52 | 30 | 3 | 45 | 5800 | 8900 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.180.R45.30.L | 200 500 Ft | - + | |
180 | 54 | 40 | 3 | 45 | 6200 | 9500 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.180.R45.40.L | 203 000 Ft | - + | |
180 | 58 | 30 | 3 | 50 | 5500 | 6500 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.180.R50.30.L | 222 100 Ft | - + | |
180 | 59 | 40 | 3 | 50 | 5500 | 6500 | HM vídiás - Rot.: L (bal) | 03.1R-01-0.180.R50.40.L | 225 900 Ft | - + |
Népszerű termékek