Forrasztottlapkás konkáv negyedkörmaró
Várható szállítási idő: 2 - 5 munkanap
Forrasztottlapkás, HM vídiás konkáv negyedkör felsőmaró rádiuszmaró szerszám
Forrasztottlapkás, HM vídiás konkáv negyedkör felsőmaró rádiuszmaró szerszám
D: élkör átmérő (mm)
I: élek munkahossza (mm)
L: felsőmaró teljes hossza (mm)
d: tengely átmérő (mm)
R: rádiusz
I: élek munkahossza (mm)
L: felsőmaró teljes hossza (mm)
d: tengely átmérő (mm)
R: rádiusz
D | I | L | d | R | Anyag | Cikkszám | Bruttó ár / db | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 51 | 8 | 2,3 | HM vídiás | 15.1R-02-0.17.8 * | 6 200 Ft | - + | |
17 | 8 | 51 | 6 | 2,3 | HM vídiás | 15.1R-02-0.17.6 * | 6 200 Ft | - + | |
19 | 10 | 54 | 8 | 3,2 | HM vídiás | 15.1R-02-0.19.10 * | 6 400 Ft | - + | |
22,2 | 13 | 56 | 8 | 4,8 | HM vídiás | 15.1R-02-0.22.13 * | 7 800 Ft | - + | |
25,4 | 13 | 57 | 8 | 6,35 | HM vídiás | 15.1R-02-0.25.13 * | 8 600 Ft | - + | |
28,6 | 16 | 57 | 8 | 7,9 | HM vídiás | 15.1R-02-0.28.16 * | 11 000 Ft | - + | |
31,8 | 17 | 59 | 8 | 9,5 | HM vídiás | 15.1R-02-0.31.17 * | 12 000 Ft | - + | |
38,1 | 19 | 62 | 8 | 12,7 | HM vídiás | 15.1R-02-0.38.19 * | 13 000 Ft | - + | |
44,5 | 22 | 73 | 8 | 15,8 | HM vídiás | 15.1R-02-0.44.22 * | 16 300 Ft | - + | |
50,8 | 25 | 73 | 12 | 19 | HM vídiás | 15.1R-02-0.50.25 * | 21 300 Ft | - + |
Népszerű termékek