Átlátszó szilikonos PUR rendkívül hajlékony cső
Fontos: A csövek szállítási díját e-mailben küldjük, mert a webáruház a csövek rendelt méretével nem kalkulál.
Várható szállítási idő: 5 - 10 munkanap
Szín: átlátszó
CNC gépekhez ajánlott.
Hőmérséklet tartomány: -25 °C - +85°C
Belső: sima
Külső: hullámos
Kopásálló, olaj- és oldószerálló.
Anyag: PUR beágyazott acélspirál erősítéssel
Kis és közepes igénybevételre ajánlott.
Koptató hatású anyagok (faforgács, por, műanyag granulátumok) és vegyi anyag tartalmú gőzök elszívására alkalmas.
Elszívóhoz ajánlott.
Leghosszabb egybefüggő csőhosszúság: 30 m
Várható szállítási idő: 5 - 10 munkanap
Szín: átlátszó
CNC gépekhez ajánlott.
Hőmérséklet tartomány: -25 °C - +85°C
Belső: sima
Külső: hullámos
Kopásálló, olaj- és oldószerálló.
Anyag: PUR beágyazott acélspirál erősítéssel
Kis és közepes igénybevételre ajánlott.
Koptató hatású anyagok (faforgács, por, műanyag granulátumok) és vegyi anyag tartalmú gőzök elszívására alkalmas.
Elszívóhoz ajánlott.
Leghosszabb egybefüggő csőhosszúság: 30 m
D: belső átmérő (mm)
B: vastagság (mm)
B: vastagság (mm)
D | B | Vákuumterhelhetőség (MVO) | Cikkszám | Bruttó ár / méter | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,5 | 5 | 16.PURS.18.05 * | 5 200 Ft | - + | |
20 | 0,5 | 4 | 16.PURS.20.05 * | 1 600 Ft | - + | |
25 | 0,5 | 4 | 16.PURS.25.05 * | 1 600 Ft | - + | |
32 | 0,5 | 3,5 | 16.PURS.32.05 * | 5 900 Ft | - + | |
35 | 0,5 | 3,5 | 16.PURS.35.05 * | 6 000 Ft | - + | |
40 | 0,5 | 2 | 16.PURS.40.05 * | 6 200 Ft | - + | |
45 | 0,5 | 2 | 16.PURS.45.05 * | 7 100 Ft | - + | |
50 | 0,5 | 2 | 16.PURS.50.05 * | 7 800 Ft | - + | |
55 | 0,5 | 3 | 16.PURS.55.05 * | 9 000 Ft | - + | |
60 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.60.05 * | 9 100 Ft | - + | |
70 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.70.05 * | 11 600 Ft | - + | |
75 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.75.05 * | 12 400 Ft | - + | |
80 | 0,5 | 1,6 | 16.PURS.80.05 * | 13 200 Ft | - + | |
90 | 0,5 | 1,6 | 16.PURS.90.05 * | 14 900 Ft | - + | |
100 | 0,5 | 1,3 | 16.PURS.100.05 * | 16 300 Ft | - + | |
110 | 0,5 | 1,2 | 16.PURS.110.05 * | 18 200 Ft | - + | |
120 | 0,6 | 1 | 16.PURS.120.05 * | 19 900 Ft | - + | |
125 | 0,5 | 1 | 16.PURS.125.05 * | 21 000 Ft | - + | |
130 | 0,5 | 0,8 | 16.PURS.130.05 * | 21 500 Ft | - + | |
140 | 0,6 | 0,8 | 16.PURS.140.05 * | 23 600 Ft | - + | |
150 | 0,6 | 0,8 | 16.PURS.150.06 * | 25 200 Ft | - + | |
160 | 0,6 | 0,7 | 16.PURS.160.07 * | 27 000 Ft | - + | |
180 | 0,6 | 0,5 | 16.PURS.180.07 * | 32 000 Ft | - + | |
200 | 0,6 | 0,4 | 16.PURS.200.07 * | 35 900 Ft | - + | |
228 | 0,8 | 0,4 | 16.PURS.228.08 * | 45 500 Ft | - + | |
250 | 0,8 | 0,4 | 16.PURS.250.08 * | 51 400 Ft | - + | |
300 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.300.08 * | 62 100 Ft | - + | |
350 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.350.08 * | 72 600 Ft | - + | |
400 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.400.08 * | 82 600 Ft | - + |
Népszerű termékek