Átlátszó PVC flexibilis cső
Fontos: A csövek szállítási díját e-mailben küldjük, mert a webáruház a csövek rendelt méretével nem kalkulál.
Várható szállítási idő: 5 - 10 munkanap
Szín: átlátszó
Hőmérséklet tartomány: -20 °C - +60°C
Belső: sima
Külső: hullámos
Anyag: PVC, PVC spirál erősítéssel
Könnyen kezelhető, UV sugárzás és ózonálló.
Kis és közepes igénybevételre ajánlott.
Levegő és por elszívására alkalmas.
Elszívóhoz ajánlott.
Leghosszabb egybefüggő csőhosszúság: 30 m
Várható szállítási idő: 5 - 10 munkanap
Szín: átlátszó
Hőmérséklet tartomány: -20 °C - +60°C
Belső: sima
Külső: hullámos
Anyag: PVC, PVC spirál erősítéssel
Könnyen kezelhető, UV sugárzás és ózonálló.
Kis és közepes igénybevételre ajánlott.
Levegő és por elszívására alkalmas.
Elszívóhoz ajánlott.
Leghosszabb egybefüggő csőhosszúság: 30 m
D: belső átmérő (mm)
B: vastagság (mm)
B: vastagság (mm)
D | B | Vákuumterhelhetőség (MVO) | Cikkszám | Bruttó ár / méter | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.22.05 * | 1 600 Ft | - + | |
25 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.25.05 * | 1 500 Ft | - + | |
32 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.32.05 * | 2 000 Ft | - + | |
35 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.35.05 * | 2 100 Ft | - + | |
36 | 0,8 | 3,5 | 16.PVCA.36.08 * | 2 000 Ft | - + | |
40 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.40.05 * | 2 600 Ft | - + | |
45 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.45.05 * | 3 300 Ft | - + | |
50 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.50.05 * | 3 600 Ft | - + | |
60 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.60.08 * | 4 800 Ft | - + | |
63 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.63.08 * | 4 900 Ft | - + | |
70 | 0,9 | 2,5 | 16.PVCA.70.09 * | 5 500 Ft | - + | |
75 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.75.08 * | 6 000 Ft | - + | |
80 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.80.08 * | 6 400 Ft | - + | |
90 | 0,8 | 2 | 16.PVCA.90.08 * | 6 900 Ft | - + | |
100 | 1 | 2 | 16.PVCA.100.10 * | 7 100 Ft | - + | |
110 | 1 | 2 | 16.PVCA.110.10 * | 9 000 Ft | - + | |
120 | 1 | 2 | 16.PVCA.120.10 * | 8 800 Ft | - + | |
125 | 1 | 2 | 16.PVCA.125.10 * | 10 400 Ft | - + | |
130 | 1 | 2 | 16.PVCA.130.10 * | 10 600 Ft | - + | |
150 | 1 | 2 | 16.PVCA.150.10 * | 13 000 Ft | - + | |
180 | 1 | 1 | 16.PVCA.180.10 * | 16 300 Ft | - + | |
200 | 1,2 | 1 | 16.PVCA.200.12 * | 18 000 Ft | - + | |
250 | 1,6 | 4 | 16.PVCA.250.16 * | 37 800 Ft | - + |
Népszerű termékek